Month | Hands | bb/100 | won | total | sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1346 | -12.41 | -29.19 | 88.95 | 88.95 |
2 | 4787 | -6.32 | -409.91 | -19.38 | 69.57 |
3 | 2292 | -28.80 | 100.38 | 554.74 | 624.31 |
4 | 1390 | -23.67 | -46.65 | 3131.89 | 3756.2 |
5 | 104 | 30.62 | 7.51 | 339.9 | 4096.1 |
6 | 15676 | 3.48 | 84.61 | 140.74 | 4236.84 |
7 | 66988 | 0.81 | 173.38 | 316.67 | 4553.51 |
8 | 17149 | 2.68 | 112.76 | 354.23 | 4907.74 |
9 | 27031 | -2.40 | -324.95 | -141.68 | 4766.06 |
10 | 20958 | -0.74 | -424.10 | -446.47 | 4319.59 |
今月はbb/100的には悪くはなかったんですが、0.25/0.50 NL FRでいまいちレーキ以上に勝てないために、レーキ軽減のために上のレートに遊びに行って撒いてしまいましたTT
実力差が出る場所を求めて、6MAXをメインにしようと移行中です。
2850VP稼いだから、
2850VPP * 2 = 5700FPP
5700FPP / 700 * 11 = 89.57$
VIP Stellarで$50(10000->15000VPP)達成
トーナメントも-161.94とふるわず、合計で-446.47という結果でした。
来月も6MAXでがんばってみる予定です。また一発勝ちたいのう・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿