2011
Month, Hands, bb/100, won
1, 13257, 1.77, 48.42
2, 39965, 3.02, 176.08
3, 23057, 0.62, 13.88
4, 7591, 1.37, 62.82
5, 11967, 2.88, 147.11
6, 7649, 14.78, 320.41
7, 8809, 11.74, 322.99
8, 3152, 26.65, 396.27
今月はプラチナスターになれたのでFPPの計算は以下のとおり。
0-300 x1.5 = 450
300-750 x2.0 = 900
750-751 x2.5 = 2.5
FPP 1,352.5 / 700 x 11 = 21.25
Bonus 40(440/600)
で、合計457.52ってところかぁ。リングはそれなりに順調順調っと♪
あと、今月はトーナメントも結構あたりだった☆
0 件のコメント:
コメントを投稿